Description
Highlights of Various Nozzle Diameters
0.2mm Nozzle
Optimal Print Fineness
Extremely small layer gaps
More detailed on the vertical print surface

0.2mm Nozzle
Optimal Print Fineness
Smaller diameter extrudes thin filaments
High resolution on the horizontal print surface


The 0.4mm nozzle is widely recognized as the standard nozzle diameter for modern 3D printers due to its optimal balance between print quality and print speed. This nozzle size is utilized in Bambu Lab A1 Series 3D printer.
Filament Compatibility
Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PLA Sparkle | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
PLA Marble | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
Wood/Rock/Metal-filled PLA | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
PA | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
TPU | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
Bambu PLA-CF | *â‘ NO | *â‘¡Recommended | YES | YES | Required |
Bambu PETG-CF | *â‘ NO | *â‘¡Recommended | YES | YES | Required |
Bambu PAHT-CF | *â‘ NO | YES | *â‘¢Recommended | YES | Required |
Bambu PET-CF | *â‘ NO | YES | *â‘¢Recommended | YES | Required |
CF/GF Filaments from other brands | *â‘ NO | Not Recommended | YES | YES | Required |
Reviews
There are no reviews yet.